MEM历年国家线
日期时间:2022-02-25 17:03:18 作者:征辰考研
2017-2021年MEM国家线
年份 | 学位名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科满分=100 | 单科满分>100 | 总分 | 单科满分=100 | 单科满分>100 | ||
2017年 | 工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
2018年 | 工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 |
2019年 | 工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
2020年 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
2021年 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 |
关于MBA,我们知道您还想了解更多