2022年34所自划线院校MEM分数线汇总
日期时间:2022-03-22 13:24:06 作者:征辰考研
学校名称 | 2022年分数线 |
---|---|
北京大学 | 189/47/94 |
北京航空航天大学 | 190/50/95 |
北京师范大学 | 未招生 |
大连理工大学 | 189/47/94 |
哈尔滨工业大学 | 189/47/94 |
上海交通大学 | 180/47/94 |
浙江大学 | 189/47/94(125601、125604);230/65/130(125603) |
山东大学 | 189/47/94(125601);225/60/120(125603) |
湖南大学 | 189/47/94 |
华南理工大学 | 189/47/94(125601);240/60/120(125603、125604) |
电子科技大学 | 未招生 |
兰州大学 | 未招生 |
中国人民大学 | 未招生 |
北京理工大学 | 189/47/94 |
南开大学 | 189/50/100(125601);210/65/130(125604) |
东北大学 | 189/47/94(125601);225/60/120(125603、125604) |
复旦大学 | 223/50/100(预审A线); 208/50/100(预审B线); 193/50/100(预审C线) |
南京大学 | 189/47/94 |
中国科学技术大学 | 225/65/130(物流工程与管理); 210/65/130(物流工程与管理退役士兵计划); 205/60/130(非全日制工程管理); 189/47/94(非全日制项目管理) |
武汉大学 | 190/50/110(信息管理学院); 189/47/94(经济与管理学院); 190/50/110(水利水电学院); 189/50/100(动力与机械学院); 189/47/110(土木建筑工程学院); |
中南大学 | 189/47/94 |
四川大学 | 210/55/110(125601);236/60/120(125603、125604) |
西安交通大学 | 189/50/110 |
清华大学 | 189/47/94 |
中国农业大学 | 未招生 |
天津大学 | 189/47/94 |
吉林大学 | 189/47/94 |
同济大学 | 189/47/94 |
东南大学 | 189/47/94 |
厦门大学 | 190/55/115(125601、125602);240/75/150(125604) |
华中科技大学 | 189/47/94(125601);195/50/94(125603) |
中山大学 | 200/50/120 |
重庆大学 | 189/47/94 |
西北工业大学 | 189/47/94(125601);230/60/135(125603) |
关于MBA,我们知道您还想了解更多