2021-2022年34所自划线院校MBA考研复试线一览表
日期时间:2022-03-14 14:51:18 作者:征辰考研
学校名称 | 地区 | 2021分数线 | 2022分数线 |
---|---|---|---|
清华大学五道口金融学院 | 北京 | 170/42/84 | 170/42/84 |
清华大学经济管理学院 | 北京 | 170/42/84 | 170/42/84 |
中国农业大学 | 北京 |
提前批:180/45/95 正常批185/55/100 |
提前批:175/55/110正常批190/60/115 |
北京理工大学 | 北京 | 170/42/84 | A线:175/42/84 B线:170/84/42 |
北京师范大学 | 北京 | 173/45/90 | 178/45/95 |
北京航空航天大学 | 北京 | 175/45/90 | 170/45/90 |
中国人民大学 | 北京 |
正常批165/42/8 4提前批170/42/84 |
170/42/84 |
北京大学光华管理学院 | 北京 | 170/42/84 |
170/42/84 (EMBA分数线为120) |
北京大学国家发展研究院 | 北京 | 170/42/84 |
170/42/84 (EMBA分数线为120) |
同济大学 | 上海 |
A线:170/42/84 B线:联考两门总分不低于135 |
另行公布 |
上海交通大学 | 上海 |
全英文项目:170/42/84 中英双语项目:170/42/84 中文项目A档:170/42/84 中文项目B档:联考两门总分不低于130分 |
170/42/84 |
复旦大学 | 上海 | 170/60/100 | 另行公布 |
中山大学 | 广东 | 210/50/120 | 210/50/120 |
华南理工大学 | 广东 | 170/42/84 | 170/42/84 |
天津大学 | 天津 | 170/42/84 | 170/42/84 |
南开大学 | 天津 |
正常批175/42/110 提前批170/42/84 |
180/55/115 |
南京大学 | 江苏 | 170/42/84 | 170/42/84 |
东南大学 | 江苏 | 180/50/100 | 170/42/84 |
浙江大学 | 浙江 | 185/50/100 | 180/50/100 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 170/42/84 |
全日制MBA中文班:185/55/110 全日制MBA中文班(退役大学生):170/55/110 全日制MBA国际版:185/55/110 非全日制MBA各项目:170/42/84 非全日制MBA各项目(退役大学生):155/42/84 |
湖南大学 | 湖南 | 170/42/84 | 170/42/84 |
中南大学 | 湖南 | 170/42/84 | 170/42/84 |
华中科技大学 | 湖北 |
提前批170/42/84 正式批195/55/115 |
提前批170/42/84 正式批195/55/115 |
武汉大学 | 湖北 | 185/55/100 | 170/42/84 |
电子科技大学 | 四川 | 180/50/100 | 180/50/100 |
四川大学 | 四川 | 195/55/110 | 180/55/110 |
重庆大学 | 重庆 | 170/42/84 | 170/42/84 |
山东大学 | 山东 | 180/50/100 |
A线:180/50/100 B线:170/42/84 |
西安交通大学 | 陕西 | 175/50/110 | 175/50/105 |
西北工业大学 | 陕西 | 170/42/84 | 170/42/84 |
兰州大学 | 甘肃 | 165/42/84 | 165/42/79 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 170/42/84 | 院校另行公布 |
吉林大学 | 吉林 | 175/45/90 | 170/42/84 |
东北大学 | 辽宁 | 170/42/84 | 170/42/84 |
大连理工大学 | 辽宁 | 170/42/84 | 170/42/84 |
厦门大学 | 福建 | 190/55/110 |
常规批190/55/110 预面试优秀170/42/84 预面试良好170/42/84 |
关于MBA,我们知道您还想了解更多