2013-2019年管理类联考国家线 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 国家线公布时间 | 考试时间 | 分数线(分) | |||||
A线 | B线 | |||||||
总分 | 综合 | 英语 | 总分 | 综合 | 英语 | |||
2019 | 2019年3月16日 | 2018年12月23日 | 170 | 84 | 42 | 160 | 74 | 37 |
2018 | 2018年3月16日 | 2017年12月23日 | 165 | 84 | 42 | 155 | 74 | 37 |
2017 | 2017年3月15日 | 2016年12月24日 | 170 | 84 | 42 | 160 | 74 | 37 |
2016 | 2016年3月11日 | 2015年12月26日 | 165 | 78 | 39 | 155 | 68 | 34 |
2015 | 2015年3月10日 | 2014年12月27日 | 160 | 80 | 40 | 150 | 70 | 35 |
2014 | 2014年3月18日 | 2014年1月4日 | 160 | 82 | 41 | 150 | 72 | 36 |
2013 | 2013年3月26日 | 2013年1月5日 | 155 | 82 | 41 | 145 | 72 | 36 |
上海总校地址:徐汇宜山路508号(靠近中山西路)景鸿大厦4楼
联系电话:4008-219-288
备案号:沪ICP备17034689号-2
征辰教育集团 Copyright ©1999-2021 ZCONLINE.NET All Rights Reserved